(Foto: Ilustrativa)
O preço do boi gordo nesta segunda-feira (30) apresenta alta de 0,52%, com a arroba negociada a R$ 317,40, no estado de São Paulo. O resultado veio após duas quedas consecutivas
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
27/06/2025 | 317,40 | 0,52% | 3,69% | 57,86 |
26/06/2025 | 315,75 | -0,14% | 3,15% | 57,39 |
25/06/2025 | 316,20 | -0,47% | 3,30% | 56,91 |
24/06/2025 | 317,70 | 1,05% | 3,79% | 57,62 |
23/06/2025 | 314,40 | 0,00% | 2,71% | 57,13 |
Marquezan Araújo/Agencia do Radio